Treeplanken AT Aluminium & Zwart Nissan Interstar 2022+
EAN:
Merk | Type | Vanaf | Tot |
---|---|---|---|
Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
Met een treeplank stap je in met stijl
Ben je op zoek naar treeplanken voor je Nissan Interstar? Dan slaag je zeker bij Orion Automotive! We bieden diverse aluminium of zwarte treeplanken aan waardoor er altijd een aansluit bij jouw wensen en smaak. Treeplanken bieden een extra opstap aan de zijkant van de bedrijfswagen waardoor het instappen een stuk gemakkelijker is. Naast de functionele toevoeging zijn ze ook mooi in design voor extra body aan de bestelwagen.
Aluminium of zwarte treeplanken
Treeplanken voor de Nissan Interstar zijn in diverse aluminium kleurige of zwarte modellen leverbaar. Ze zijn echter allemaal vervaardigd uit aluminium. Het aluminium profiel zorgt ervoor dat de treeplank de dorpel van de bedrijfswagen beschermt. Kunststof strips of noppen bieden grip op de treeplank om uitglijden te voorkomen. Bij de ontwikkeling van elke treeplank letten we op stevigheid, functionaliteit, eenvoudige montage en design. Het is niet voor niets dat de meeste treeplanken TUV/ABE gekeurd zijn!
De voordelen van onze treeplanken op een rij
- Speciaal ontworpen voor jouw Nissan Interstar.
- Perfecte pasvorm.
- Bieden een stevige opstap.
- Beschermt de carrosserie van je Nissan Interstar.
- Diverse modellen.
- Bijna alle treeplanken zijn voorzien van het Duitse TÜV/ABE kwaliteitskeurmerk. Een hoger standaard is er niet.
- De beste kwaliteit zwarte coating bij zwarte treeplanken.
- Montage aan de originele montagepunten van je Nissan Interstar.
Treeplanken montage
Treeplanken worden op originele montagepunten onder de Nissan Interstar gemonteerd. Uiteraard leveren wij de benodigde montagematerialen mee, inclusief een duidelijke handleiding. Treeplanken monteer je in ongeveer 1-1,5 uur onder de bedrijfswagen.
Besteed je de montage liever uit aan onze monteurs? Maak dan een afspraak en wij monteren ze in Veghel voor je.
VOERTUIG AFMETINGEN |
---|
Interstar 2022+ (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Wielbasis (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Lengte overhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Totale lengte (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Lengte laadruim (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Breedte laadruim (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Breedte tussen wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Voertuig hoogte (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dit product past bij de volgende voertuigen: