Schwellerrohre Schwarz Edelstahl Nissan Interstar 2022+
EAN:
Manufacturer | Modell | Start Year | End Year |
---|---|---|---|
Nissan | Interstar | 2022 | 2024 |
Möchten Sie schwarze Schwellerrohre kaufen?
Schwarze Schwellerrohre für den Nissan Interstar schützen den Kastenwagen. Die schwarz beschichteten Edelstahl Schwellerrohre sorgen dafür, dass die Seite des Kastenwagens bei einem kleinen Zusammenstoß unbeschädigt bleibt. So behält das Nutzfahrzeug ein professionelles Erscheinungsbild. Neben der Schutzfunktion verleihen sie dem Nissan Interstar eine zusätzliche Body. Wenn Sie schwarze Schwellerrohre in bester Qualität wünschen, sind Sie bei Orion Automotive an der richtigen Adresse.
Edelstahl Schwellerrohre schwarz
Unsere schwarzen Nissan Interstar Schwellerrohre haben eine mattschwarze Beschichtung und sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Unsere Schwellerrohre unterscheiden sich von anderen Schwellerrohre auf dem Markt durch ihre Schutzfunktion und die TÜV/ABE-Zulassungen. Die Schwellerrohre aus unserem Sortiment haben eine Wandstärke von 2 mm und sind damit 72,27 % stärker. Die schöne Verarbeitung mit gebogenen und geschweißten Enden macht diese Schwellerrohre einzigartig. Need we say more?
Die Vorteile unserer schwarzen Sidebars auf einen Blick
- Speziell für Ihren Nissan Interstar entwickelt.
- Perfekte Passform.
- Schützen die Karosserie Ihres Nissan Interstar.
- Vermeiden hohe Reparaturkosten und lange Reparaturzeiten.
- Durch die Langlöcher können Sie den Abstand zwischen den Edelstahl Schwellerrohre und der Karosserie bestimmen.
- Alle Edelstahl Schwellerrohre tragen das deutsche TÜV/ABE-Gütesiegel. Einen höheren Standard gibt es nicht.
- Schwarze Beschichtung in bester Qualität.
- Montage an den originalen Befestigungspunkten Ihres Nissan Interstar.
Montage der Schwellerrohre
Die schwarzen Schwellerrohre lassen sich einfach an den originalen Befestigungspunkten des Nissan Interstar montieren. Sie brauchen keine neuen Befestigungspunkte zu machen. Die Schwellerrohre werden pro Set geliefert, inklusive Montagematerial und klarer Anleitung.
Haben Sie noch Fragen zur Montage? Rufen Sie uns einfach an! Möchten Sie, dass wir die Schwellerrohre für Sie montieren? Dann vereinbaren Sie einen Termin, wir montieren die Schwellerrohre für Sie zu einem günstigen Preis.
FAHRZEUGABMESSUNGEN |
---|
Interstar 2022+ (FWD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1H1 | L1H2 | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3182 | 3182 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3H2 | L3H3 | L3H2 TW | L3H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 |
Interstar 2022+ (RWD) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L4H2 | L4H3 | L4H2 TW | L4H3 TW | ||||||||||||||
A | Radstand (mm) | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 | ||||||||||||
B | Länge Überhang (mm) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | ||||||||||||
C | Gesamtlänge (mm) | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | ||||||||||||
D | Laderaumlänge (mm) | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 | ||||||||||||
E | Laderaumbreite (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | ||||||||||||
F | Zwischen Radkästen (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
G | Laderaumhöhe (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | ||||||||||||
H | Fahrzeughöhe (mm) | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Dieses Produkt passt zu folgenden Fahrzeugen: